4-68型10C是以皮帶輪傳動的方式,其可以調節(jié)轉速。4-68型鼓風機適用于一般工廠及大型建筑物的室內通風換氣,輸送的介質溫度不超80度。
4-68型10C鼓風機轉速不一樣,電機功率不一樣,壓力和流量的參數(shù)也是不一樣的。下面我們把4-68型10C鼓風機的參數(shù)列如下:
轉速:1250轉 壓力:2560-1795 流量:30534-52740 配備電機:4P-37kw
轉速:1120轉 壓力:2050-1442 流量:27358-47256 配備電機:4P-30kw
轉速:1000轉 壓力:1638-1147 流量:24427-42192 配備電機:4P-22kw
轉速:900 轉 壓力:1324-932 流量:21984-37974 配備電機:4P-15kw
轉速:800 轉 壓力:1049-736 流量:19541-33754 配備電機:4P-11kw
轉速:710 轉 壓力:824-579 流量:17343-29956 配備電機:4P-7.5kw
轉速:630 轉 壓力:647-461 流量:15389-26581 配備電機:4P-5.5kw
轉速:560 轉 壓力:510-362 流量:12679-23627 配備電機:4P-4kw
轉速:630 轉 壓力:412-284 流量:12214-21096 配備電機:4P-3kw
以上資料有【周口風機廠】整理發(fā)布,河南省鴻基鼓風機有限公司原周口風機廠,始建于1948年,屬國家中型一類企業(yè),是全國風機行業(yè)骨干企業(yè),全國風機聯(lián)合公司最早的28家成員之一。
本公司向顧客提供安全、可靠、高效、適用的風機產(chǎn)品,歡迎來廠參觀、學習、考察。微信號=手機號18903876663。